
煤立磨
適用范圍:
廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代水泥、煤炭、電力、化工、鋼鐵等行業(yè),是一種高效節(jié)能的粉磨設(shè)備。
產(chǎn)品描述:
1、效率高,電耗低;2、產(chǎn)品細度易于調(diào)節(jié),粒度均勻,化學成分容易控制;3、噪音低,金屬磨耗小,揚塵少;4、系統(tǒng)工藝流程簡單,占地面積小,節(jié)省投資。
服務(wù)承諾
正品保證 按時發(fā)貨
咨詢熱線
135 9188 0711
- 說明
- 參數(shù)配置

| 型號 | 磨盤直徑 (mm) | 給料粒度 (mm) | 入磨水份 (%) | 成品水份 (%) | 成品細度 | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (KW) |
| MLM 1300 | 1300 | 35 | ≤10 | ≤1 | 12%(R0.08) | 20 | 200 |
| MLM 1600 | 1600 | 35 | ≤10 | ≤1 | 20%(R0.09) | 24.7 | 280 |
| MLM 1900 | 1900 | 40 | ≤10 | ≤1 | 20%(R0.09) | 38 | 450 |
| MLM 2250 | 2250 | 50 | ≤10 | ≤1 | 20%(R0.09) | 58 | 550 |
| 注:表中參數(shù)“產(chǎn)量”為HGI=50、Aar=20%時的產(chǎn)量。 | |||||||



